Le lycée Jean Mermoz prépare ses élèves aux trois séries du baccalauréat général:
ES, Economique et social
L, Littéraire,
S, Scientifique
Les épreuves du baccalauréat général sont organisées en deux temps. Des épreuves sont présentées en fin de classe de 1ère (E2), d'autres en fin de classe de terminale (E3), réparties en deux groupes : les épreuves du premier groupe et les épreuves du second groupe ou « oraux de rattrapage ».
Intitulé de l'épreuve | Coefficient | Nature de l'épreuve | Durée |
1. Français | 2 | écrite | 4 heures |
2. Français | 2 | orale | 20 minutes |
3. Sciences | 2 | écrite | 1 heure 30 minutes |
TPE (travaux personnels encadrés) | 2 | orale |
30 minutes pour un groupe de 3 candidats |
Série L :
Intitulé de l'épreuve | Coefficient | Nature de l'épreuve | Durée |
1. Français et littérature | 3 | écrite | 4 heures |
2. Français et littérature | 2 | orale | 20 minutes |
3. Sciences | 2 | écrite | 1 heure 30 minutes |
TPE (travaux personnels encadrés) | 2 | orale | 30 minutes pour un groupe de 3 candidats |
Série S :
Intitulé de l'épreuve | Coefficient | Nature de l'épreuve | Durée |
1. Français | 2 | écrite | 4 heures |
2. Français | 2 | orale | 20 minutes |
TPE (travaux personnels encadrés) | 2 | orale | 30 minutes pour un groupe de 3 candidats* |
* Les travaux personnels encadrés
Les TPE visent à diversifier les modes d'appropriation des contenus des programmes en prenant appui sur une démarche interdisciplinaire. Ils visent également à développer chez les élèves les capacités d'autonomie et d'initiative dans la recherche et l'exploitation de documents, en vue de la réalisation d'une production qui fait l'objet d'une synthèse écrite et orale. Sur un sujet dont ils ont délimité les contours en accord avec leurs professeurs, les élèves élaborent en groupe, une production individuelle ou collective à partir de ressources documentaires variées. Au cours des différentes étapes de la recherche et de la production du TPE, les enseignants suivent les élèves dans leur progression, et vérifient la pertinence des informations sélectionnées par rapport au sujet choisi.
Caractéristiques
Les TPE fournissent aux élèves le temps de mener un véritable travail, en partie collectif, qui va de la conception à la production achevée. Le carnet de bord individuel est la mémoire indispensable de leur itinéraire.
Ils doivent croiser au moins deux disciplines.
Les élèves peuvent envisager tout type de réalisation sur des supports divers tels que maquettes, poèmes, une de journal, dossier écrit, expérience scientifique, vidéo, représentation théâtrale, pages Internet, affiches, etc.
Quelle que soit la production envisagée, la démarche doit impérativement comporter des phases de recherche et d'exploitation de documents. Ce travail documentaire permet, à son tour, d'affiner la problématique et de décider de la réalisation la plus cohérente avec le sujet choisi.
L'évaluation doit porter sur l'ensemble du parcours et prendre en compte, non seulement la production, mais aussi sa présentation écrite et orale.
Intitulé de l'épreuve | Coefficient | Nature de l'épreuve | Durée |
4. Histoire et géographie | 5 | écrite | 4 heures |
5. Mathématiques | 5 ou 5+2 | écrite | 3 heures |
6. Sciences économiques et sociales | 7 ou 7+2 | écrite | 4 heures ou 4 heures+ 1heure |
7. Langue vivante 1 | 3 | écrite et orale | 3 heures (partie écrite) |
8. Langue vivante 2 | 2 | écrite et orale | 2 heures (partie écrite) |
9. Philosophie | 4 | écrite | 4 heures |
10.Éducation physique et sportive | 2 | CCF (contrôle en cours de formation) | |
Épreuve de spécialité (une au choix du candidat) | |||
Économie approfondie | 2 | écrite | 1 heure |
ou Mathématiques | 2 | écrite | intégrée à l'épreuve n°5 |
ou Sciences sociales et politiques | 2 | écrite | 1 heure |
Autre type d'épreuve | |||
Éducation physique et sportive de complément (4) | 2 | CCF (contrôle en cours de formation) |
Série L :
Intitulé de l'épreuve | Coefficient | Nature de l'épreuve | Durée |
4. Littérature | 4 | écrite | 2 heures |
5. Histoire et géographie | 4 | écrite | 4 heures |
6. Langue vivante 1 | 4 ou 4 + 4 | écrite et orale | 3 heures et 20 minutes |
7. Langue vivante 2 | 4 ou 4 + 4 | écrite et orale | 3 heures et 20 minutes |
8. Littérature étrangère en langue étrangère | 1 | orale | 10 minutes |
9. Philosophie | 7 | écrite | 4 heures |
10. Éducation physique et sportive | 2 | CCF (contrôle en cours de formation) | |
11. Epreuve de spécialité (une au choix du candidat) | |||
Langues et cultures de l'antiquité : latin | 4 | écrite | 3 heures |
ou Langues et cultures de l'antiquité : grec | 4 | écrite | 3 heures |
ou Langue vivante 1 ou 2 approfondie | 4 | écrite et orale | Intégrée à l'épreuve n° 6 ou n° 7 |
ou Langue vivante 3 | 4 | orale | 20 minutes |
ou Mathématiques | 4 | écrite | 3 heures |
ou Droits et grands enjeux du monde contemporain | 4 | orale | 20 minutes |
ou Arts plastiques | 3 + 3 | écrite et pratique | 3 h 30 et 30 minutes |
ou Cinéma-audiovisuel | 3 + 3 | écrite et orale | 3 h 30 et 30 minutes |
ou Histoire des arts | 3 + 3 | écrite et orale | 3 h 30 et 30 minutes |
ou Musique | 3 + 3 | écrite et orale | 3 h 30 et 30 minutes |
ou Théâtre | 3 + 3 | écrite et orale | 3 h 30 et 30 minutes |
ou Danse | 3 + 3 | écrite et orale | 3 h 30 et 30 minutes |
ou Arts du cirque * | 3 + 3 | écrite et orale | 3h30 et 30 minutes |
Autre type d'épreuve | |||
Éducation physique et sportive de complément | 2 | CCF (contrôle en cours de formation) |
Série S :
Intitulé de l'épreuve | Coefficient | Nature de l'épreuve | Durée |
3. Histoire-géographie (à compter de la session 2015) | 3 | écrite | 3 heures |
4. Mathématiques | 7 ou 9 | écrite | 4 heures |
5. Physique-chimie | 6 ou 8 | écrite et pratique | 3 heures 30 +1 heure |
6. Sciences de la vie et de la Terre | 6 ou 8 | écrite et pratique | 3 heures 30 +1 heure |
7. Langue vivante 1 | 3 | écrite et orale | 3 heures (partie écrite) |
8. Langue vivante 2 | 2 | écrite et orale | 2 heures (partie écrite) |
9. Philosophie | 3 | écrite | 4 heures |
10.Éducation physique et sportive | 2 | CCF (contrôle en cours de formation) | |
Épreuve de spécialité (une au choix du candidat; ce choix est facultatif pour les candidats ayant choisi Sciences de l'ingénieur comme épreuve n° 6) | |||
11. Mathématiques | intégrée à l'épreuve n°4 | ||
ou Physique-chimie | intégrée à l'épreuve n°5 | ||
ou Sciences de la vie et de la Terre | intégrée à l'épreuve n°6 de Sciences de la vie et de la Terre | ||
ou informatique et sciences du numérique | 2 | orale | 20 minutes |
ou écologie, agronomie et territoires ** | 2 | orale | 30 minutes |
Autre type d'épreuve | |||
Éducation physique et sportive de complément | 2 | CCF (contrôle en cours de formation) |